Current Version: KMS 1.2.208
Adjusted Mastery: A factor added to DPS to consider the fact that different classes may have different mastery values; it effectively weighs the average damage from minimum and maximum range, thus is lower than standard %/s. A character with more mastery will have an Adjusted Mastery DPS closer to its absolute DPS.
Adjusted Mastery is always included in a character's %/s.
How to use:
Calculate your raw damage range and multiply with %/s. i.e. (4 * Mainstat + Secondarystat) * TotalWeaponAttack / 100 * %/s
Do not use your in-game damage range. That is wrong for the majority of characters since it includes total damage.
Divide out elemental resistance yourself (Hint: Divide by 2)
Boss: The %/s with the listed % Additional Boss Damage.
Hits/s, Max/s: Hits/Max damage per second based on the current attack setup, not necessarily the optimal hits/max per second possible, especially due to buffing. Any line of damage is considered a hit, even if it cannot reach the damage cap. Max/s is the maximum potential damage per second available. A skill such as Shadow Partner only deals a fraction of the damage cap as its maximum. Damage over time and summons deal their base damage assuming a range cap.
All buffs are assumed to be used unless they don't provide any useful bonus (namely, +Accuracy buffs)
Defense Ignore is using the post-Unlimited Formula.
Night Lord:
Night Lord: Quadruple Throw for single target, Showdown Challenge for 2~6 targets, Shade Split for more. Purge Area does to not apply vs Bosses so is not used. Mark of Night Lord's four stars hits a single target if there is only one target. Dark Flare is included.
[INDENT]Hyper: Uses Four Seasons, Bleeding Toxin, Quadruple Throw - Reinforce, Quadruple Throw - Boss killer, Quadruple Throw - Bonus Attack, Purge Area - Enhanced, Purge Area - Boss Killer. Uses Showdown Challenge - Reinforce, Showdown Challenge - Extra Target instead of Quadruple Throw for 2+ targets.[/INDENT]
Shadower: Edge Carnival and Muspelheim are used in their own tables, along with Boomerang Step. Assassinate is used whenever 5 KP is available. 5 KP is saved to recast Shadow Instinct. Meso Explosion is used for up to 4 targets, whenever ~180s passes before coins all expire with a Boomerang Step inbetween. Assassinate is used in-between. There is also a table to show what happens when Assassinate isn't used, and what happens when Assassinate is the only thing used.
[INDENT]Hyper: Uses Veil of Shadow, Flip the Coin, Boomerang Step - Reinforce, Boomerang Step - Bonus Attack, Boomerang Step - Extra Target, Assassinate - Reinforce, Meso Explosion - Enhanced[/INDENT]
[INDENT]- Assassinate's Reinforce adds about 400%/s at 0% defense, and Limit Canceller adds around 15m/s.[/INDENT]
Blade Master: Dual Blade uses Phantom Blow for single targets, Blade Fury for multi-targets. Also includes a table for using Bloody Storm with Blade Fury, which is better on low defense mobs. Final Cut is cast whenever it is available. Evasion Mastery is set at 90% Avoid Rate for KMS and GMS, every 2 seconds. Advanced Dark Sight works on the same timer and acts as a 1.2x multiplier for one attack when it activates, with a chance of not disappearing. Effect is very marginal. There is a Chains of Hell table because some idiot said Chains of Hell was a good 4th job attacking skill. Ha. That's funny.
[INDENT]Hyper: Uses Asura (est. 300ms), Hidden Blade, Phantom Blow - Reinforce, Phantom Blow - Bonus Attack, Phantom Blow - Ignore Guard, Bloody Storm - Reinforce, Bloody Storm - Bonus Attack[/INDENT]
Phantom: Cross Over Chains as 3rd job skill. Arrow Platter or Final Cut as 4th job skill. Uses Ultimate Drive with Final Cut, or Ultimate Drive regular for 5~6 targets for Arrow Platter. Twilight + Phantom Charge for more targets. Uses Tempest of Card for targets higher than Arrow Platter's max, or if Arrow Platter is not used at all.. Uses Judgement whenever possible with AUTO. The active card cannot affect this, so Critical Card will be replaced. SE is with a party member using SE. Actual damage would be a few %/s (unnoticeable) if you were to cast it yourself, in the case of Twilight and Ultimate Drive. Arrow Platter has a 0.9x damage penalty. Final Cut has no duration buffs or cooldown reductions.
[INDENT]Hyper: Rose Carte Finale, Tempest of Card - Cooltime Reduce, Tempest of Card - Extra Target, Tempest of Card - Reinforce, Ultimate Drive - Reinforce, Ultimate Drive - Extra Target[/INDENT]
Xenon: Uses Blade Dancing in one table, and Fuzzy Lob Masquerade Sniper for single target and Bombing for multitarget in the other table. Hologram Graffiti - Penetration (210ms) is used for single targets. Force Field (540ms) is used for multitargets. Force Field damage is minorly detrimental for 0% Defense, but beneficial for higher defense as summons ignore defense. Aegis System is assumed to activate every 1.5 seconds. Energy expenditure is prioritised for OOPart Code, Linear Perspective, Incline Power, and then Dual Breeder Defensive. Extra Supply is used whenever energy is below 10, or OOParts is running low and a recast is required. Any extra energy that goes over 20 is calculated as Pinpoint Rockets. This gives a respective uptime of 75%, 100%, 100%, and 32%. If DBD is sacrificed, OOParts can have a near 100% uptime (99.x%). Note that in a party scenario, Hologram Graffiti - Support can be used to generate more energy. The summon damage is negligible comparatively.
[INDENT]Hyper: Meltdown Explosion and Confine Entangle are used due to their debuffs. Amaranth Generator is used, and while active, Pinpoint Rockets are activated at a rate of 1 attack per second. Each table uses every hyper skill, except for Hologram Graffiti - Speed. I suspect this to be a greater benefit than Blade Dancing - Speed, or Fuzzy Lob Masquerade - Extra Target, but I do not know the specific attack speed it causes.[/INDENT]
Adjusted Mastery: A factor added to DPS to consider the fact that different classes may have different mastery values; it effectively weighs the average damage from minimum and maximum range, thus is lower than standard %/s. A character with more mastery will have an Adjusted Mastery DPS closer to its absolute DPS.
Adjusted Mastery is always included in a character's %/s.
How to use:
Calculate your raw damage range and multiply with %/s. i.e. (4 * Mainstat + Secondarystat) * TotalWeaponAttack / 100 * %/s
Do not use your in-game damage range. That is wrong for the majority of characters since it includes total damage.
Divide out elemental resistance yourself (Hint: Divide by 2)
Boss: The %/s with the listed % Additional Boss Damage.
Hits/s, Max/s: Hits/Max damage per second based on the current attack setup, not necessarily the optimal hits/max per second possible, especially due to buffing. Any line of damage is considered a hit, even if it cannot reach the damage cap. Max/s is the maximum potential damage per second available. A skill such as Shadow Partner only deals a fraction of the damage cap as its maximum. Damage over time and summons deal their base damage assuming a range cap.
All buffs are assumed to be used unless they don't provide any useful bonus (namely, +Accuracy buffs)
Defense Ignore is using the post-Unlimited Formula.
Night Lord:
Level 200
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 8936%/s | 8350%/s | 6589%/s | 4813%/s | 3046%/s | 100%: | 15217%/s | 14143%/s | 11080%/s | 8017%/s | 4920%/s | 200%: | 21428%/s | 19928%/s | 15617%/s | 11165%/s | 6790%/s | 19.51/s | 739.85m/s |
| 2 Target: | 12472%/s | 11677%/s | 9322%/s | 6930%/s | 4574%/s | 100%: | 20860%/s | 19430%/s | 15317%/s | 11204%/s | 7086%/s | 200%: | 29167%/s | 27143%/s | 21319%/s | 15471%/s | 9569%/s | 18.46/s | 721.73m/s |
| 3 Target: | 18696%/s | 17502%/s | 13976%/s | 10425%/s | 6863%/s | 100%: | 31244%/s | 29191%/s | 22967%/s | 16777%/s | 10614%/s | 200%: | 43765%/s | 40791%/s | 32016%/s | 23218%/s | 14383%/s | 26.28/s | 1087.31m/s |
| 4 Target: | 24923%/s | 23356%/s | 18626%/s | 13882%/s | 9133%/s | 100%: | 41745%/s | 38923%/s | 30638%/s | 22414%/s | 14167%/s | 200%: | 58427%/s | 54452%/s | 42673%/s | 30936%/s | 19147%/s | 33.94/s | 1444.86m/s |
| 5 Target: | 31125%/s | 29150%/s | 23274%/s | 17340%/s | 11440%/s | 100%: | 52099%/s | 48667%/s | 38352%/s | 27990%/s | 17660%/s | 200%: | 72877%/s | 68088%/s | 53264%/s | 38640%/s | 23951%/s | 41.73/s | 1808.77m/s |
| 6 Target: | 37389%/s | 35011%/s | 27937%/s | 20809%/s | 13711%/s | 100%: | 62452%/s | 58354%/s | 45963%/s | 33618%/s | 21261%/s | 200%: | 87522%/s | 81651%/s | 64124%/s | 46397%/s | 28763%/s | 49.54/s | 2173.94m/s |
| 7 Target: | 34276%/s | 32203%/s | 25836%/s | 19497%/s | 13205%/s | 100%: | 56544%/s | 52859%/s | 41897%/s | 30860%/s | 19903%/s | 200%: | 78889%/s | 73707%/s | 58013%/s | 42240%/s | 26620%/s | 86.75/s | 3816.35m/s |
| 8 Target: | 39197%/s | 36764%/s | 29548%/s | 22325%/s | 15082%/s | 100%: | 64742%/s | 60468%/s | 47928%/s | 35343%/s | 22729%/s | 200%: | 90157%/s | 84177%/s | 66199%/s | 48328%/s | 30343%/s | 98.46/s | 4349.05m/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 10430%/s | 9747%/s | 7658%/s | 5572%/s | 3486%/s | 100%: | 17771%/s | 16534%/s | 12916%/s | 9309%/s | 5691%/s | 200%: | 25046%/s | 23309%/s | 18205%/s | 13071%/s | 7893%/s | 19.53/s | 740.64m/s |
| 2 Target: | 14433%/s | 13517%/s | 10727%/s | 7935%/s | 5169%/s | 100%: | 24261%/s | 22561%/s | 17777%/s | 12949%/s | 8123%/s | 200%: | 34063%/s | 31766%/s | 24842%/s | 17951%/s | 11039%/s | 18.47/s | 722.45m/s |
| 3 Target: | 21647%/s | 20252%/s | 16101%/s | 11939%/s | 7750%/s | 100%: | 36414%/s | 33962%/s | 26705%/s | 19471%/s | 12174%/s | 200%: | 51074%/s | 47539%/s | 37336%/s | 26923%/s | 16584%/s | 26.27/s | 1087.02m/s |
| 4 Target: | 28891%/s | 27029%/s | 21468%/s | 15888%/s | 10314%/s | 100%: | 48566%/s | 45245%/s | 35562%/s | 25912%/s | 16232%/s | 200%: | 68044%/s | 63531%/s | 49676%/s | 35868%/s | 22063%/s | 33.9/s | 1442.74m/s |
| 5 Target: | 36105%/s | 33740%/s | 26832%/s | 19876%/s | 12908%/s | 100%: | 60621%/s | 56522%/s | 44463%/s | 32360%/s | 20299%/s | 200%: | 85124%/s | 79253%/s | 62161%/s | 44870%/s | 27617%/s | 41.72/s | 1808.46m/s |
| 6 Target: | 43343%/s | 40523%/s | 32123%/s | 23825%/s | 15491%/s | 100%: | 72721%/s | 67856%/s | 53362%/s | 38844%/s | 24328%/s | 200%: | 102184%/s | 95258%/s | 74601%/s | 53855%/s | 33206%/s | 49.64/s | 2178.84m/s |
| 7 Target: | 39614%/s | 37124%/s | 29598%/s | 22242%/s | 14775%/s | 100%: | 65752%/s | 61425%/s | 48484%/s | 35608%/s | 22633%/s | 200%: | 92016%/s | 85765%/s | 67362%/s | 48939%/s | 30506%/s | 86.64/s | 3810.92m/s |
| 8 Target: | 45139%/s | 42351%/s | 33863%/s | 25386%/s | 16882%/s | 100%: | 75121%/s | 70158%/s | 55433%/s | 40641%/s | 25906%/s | 200%: | 105132%/s | 98078%/s | 76981%/s | 55882%/s | 34865%/s | 98.59/s | 4355.56m/s |
Level 250
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 9249%/s | 8686%/s | 6823%/s | 4976%/s | 3147%/s | 100%: | 15763%/s | 14701%/s | 11436%/s | 8287%/s | 5098%/s | 200%: | 22227%/s | 20680%/s | 16162%/s | 11579%/s | 7032%/s | 19.53/s | 740.77m/s |
| 2 Target: | 12942%/s | 12124%/s | 9649%/s | 7191%/s | 4724%/s | 100%: | 21681%/s | 20188%/s | 15932%/s | 11626%/s | 7342%/s | 200%: | 30350%/s | 28300%/s | 22180%/s | 16079%/s | 9955%/s | 18.54/s | 725.98m/s |
| 3 Target: | 19421%/s | 18188%/s | 14467%/s | 10775%/s | 7070%/s | 100%: | 32497%/s | 30365%/s | 23908%/s | 17399%/s | 10992%/s | 200%: | 45568%/s | 42458%/s | 33260%/s | 24102%/s | 14931%/s | 26.31/s | 1088.75m/s |
| 4 Target: | 25922%/s | 24272%/s | 19302%/s | 14365%/s | 9432%/s | 100%: | 43308%/s | 40537%/s | 31863%/s | 23214%/s | 14647%/s | 200%: | 60730%/s | 56646%/s | 44396%/s | 32146%/s | 19874%/s | 33.99/s | 1447.31m/s |
| 5 Target: | 32320%/s | 30288%/s | 24169%/s | 17946%/s | 11800%/s | 100%: | 54149%/s | 50557%/s | 39811%/s | 29044%/s | 18326%/s | 200%: | 75915%/s | 70781%/s | 55548%/s | 40196%/s | 24850%/s | 41.76/s | 1810.12m/s |
| 6 Target: | 38794%/s | 36371%/s | 29039%/s | 21531%/s | 14160%/s | 100%: | 65058%/s | 60692%/s | 47684%/s | 34866%/s | 21986%/s | 200%: | 91105%/s | 84853%/s | 66606%/s | 48227%/s | 29849%/s | 49.58/s | 2175.88m/s |
| 7 Target: | 36197%/s | 34043%/s | 27232%/s | 20556%/s | 13801%/s | 100%: | 60102%/s | 56075%/s | 44470%/s | 32677%/s | 20921%/s | 200%: | 83758%/s | 78109%/s | 61581%/s | 44799%/s | 28085%/s | 86.7/s | 3813.82m/s |
| 8 Target: | 41446%/s | 38912%/s | 31164%/s | 23489%/s | 15750%/s | 100%: | 68676%/s | 64232%/s | 50716%/s | 37312%/s | 23906%/s | 200%: | 96038%/s | 89602%/s | 70297%/s | 51105%/s | 32080%/s | 98.61/s | 4356.5m/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 10816%/s | 10068%/s | 7921%/s | 5760%/s | 3597%/s | 100%: | 18393%/s | 17111%/s | 13439%/s | 9603%/s | 5882%/s | 200%: | 25978%/s | 24248%/s | 18864%/s | 13533%/s | 8185%/s | 19.56/s | 742.39m/s |
| 2 Target: | 15035%/s | 14047%/s | 11137%/s | 8238%/s | 5326%/s | 100%: | 25270%/s | 23569%/s | 18508%/s | 13463%/s | 8383%/s | 200%: | 35504%/s | 33061%/s | 25851%/s | 18657%/s | 11448%/s | 18.45/s | 721.59m/s |
| 3 Target: | 22507%/s | 21036%/s | 16705%/s | 12344%/s | 7997%/s | 100%: | 37883%/s | 35310%/s | 27757%/s | 20148%/s | 12609%/s | 200%: | 53124%/s | 49604%/s | 38806%/s | 28001%/s | 17237%/s | 26.32/s | 1089.59m/s |
| 4 Target: | 30006%/s | 28027%/s | 22263%/s | 16461%/s | 10654%/s | 100%: | 50469%/s | 47078%/s | 36990%/s | 26890%/s | 16826%/s | 200%: | 70983%/s | 66241%/s | 51680%/s | 37322%/s | 22916%/s | 33.95/s | 1445.36m/s |
| 5 Target: | 37485%/s | 35100%/s | 27872%/s | 20579%/s | 13319%/s | 100%: | 63158%/s | 58803%/s | 46241%/s | 33602%/s | 21004%/s | 200%: | 88617%/s | 82596%/s | 64742%/s | 46673%/s | 28671%/s | 41.74/s | 1809.54m/s |
| 6 Target: | 44982%/s | 42120%/s | 33368%/s | 24695%/s | 15990%/s | 100%: | 75727%/s | 70646%/s | 55513%/s | 40308%/s | 25183%/s | 200%: | 106316%/s | 99185%/s | 77589%/s | 56006%/s | 34397%/s | 49.47/s | 2170.53m/s |
| 7 Target: | 41923%/s | 39178%/s | 31333%/s | 23403%/s | 15485%/s | 100%: | 69864%/s | 65254%/s | 51405%/s | 37653%/s | 23849%/s | 200%: | 97718%/s | 91205%/s | 71625%/s | 51824%/s | 32249%/s | 86.66/s | 3811.77m/s |
| 8 Target: | 47925%/s | 44788%/s | 35789%/s | 26803%/s | 17693%/s | 100%: | 79708%/s | 74592%/s | 58828%/s | 43013%/s | 27226%/s | 200%: | 111897%/s | 104216%/s | 81849%/s | 59256%/s | 36773%/s | 98.43/s | 4347.14m/s |
Hyper
Shadower:
Level 200
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 13119%/s | 12607%/s | 11001%/s | 9443%/s | 7854%/s | 100%: | 20501%/s | 19612%/s | 17108%/s | 14645%/s | 12130%/s | 200%: | 27850%/s | 26714%/s | 23287%/s | 19785%/s | 16381%/s | 21.94/s | 900.07m/s |
| 2 Target: | 14733%/s | 14162%/s | 12507%/s | 10804%/s | 9123%/s | 100%: | 23564%/s | 22643%/s | 19827%/s | 17002%/s | 14255%/s | 200%: | 32406%/s | 31111%/s | 27140%/s | 23316%/s | 19349%/s | 18.96/s | 855.91m/s |
| 3 Target: | 22101%/s | 21246%/s | 18751%/s | 16223%/s | 13685%/s | 100%: | 35304%/s | 33919%/s | 29793%/s | 25586%/s | 21345%/s | 200%: | 48586%/s | 46597%/s | 40739%/s | 34881%/s | 29000%/s | 26.07/s | 1246.96m/s |
| 4 Target: | 29490%/s | 28379%/s | 24980%/s | 21616%/s | 18231%/s | 100%: | 47145%/s | 45270%/s | 39700%/s | 34131%/s | 28447%/s | 200%: | 64752%/s | 62163%/s | 54363%/s | 46524%/s | 38701%/s | 33.27/s | 1641.97m/s |
| 5 Target: | 36902%/s | 35467%/s | 31231%/s | 27001%/s | 22780%/s | 100%: | 58960%/s | 56616%/s | 49586%/s | 42574%/s | 35599%/s | 200%: | 81026%/s | 77780%/s | 67963%/s | 58194%/s | 48320%/s | 40.34/s | 2030.68m/s |
| 6 Target: | 44226%/s | 42535%/s | 37497%/s | 32423%/s | 27361%/s | 100%: | 70734%/s | 67916%/s | 59534%/s | 51081%/s | 42680%/s | 200%: | 97168%/s | 93369%/s | 81531%/s | 69809%/s | 58042%/s | 47.57/s | 2427.26m/s |
| 7 Target: | 51622%/s | 49671%/s | 43742%/s | 37839%/s | 31901%/s | 100%: | 82495%/s | 79235%/s | 69460%/s | 59630%/s | 49803%/s | 200%: | 113413%/s | 108728%/s | 95140%/s | 81381%/s | 67718%/s | 54.73/s | 2820.3m/s |
| 8 Target: | 58997%/s | 56733%/s | 49973%/s | 43225%/s | 36473%/s | 100%: | 94267%/s | 90606%/s | 79346%/s | 68184%/s | 56966%/s | 200%: | 129594%/s | 124265%/s | 108719%/s | 93050%/s | 77396%/s | 61.88/s | 3213.4m/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 15340%/s | 14736%/s | 12878%/s | 11037%/s | 9153%/s | 100%: | 24029%/s | 23022%/s | 20116%/s | 17151%/s | 14176%/s | 200%: | 32693%/s | 31380%/s | 27283%/s | 23260%/s | 19227%/s | 21.99/s | 902.41m/s |
| 2 Target: | 17161%/s | 16463%/s | 14495%/s | 12500%/s | 10501%/s | 100%: | 27469%/s | 26448%/s | 23116%/s | 19827%/s | 16523%/s | 200%: | 37903%/s | 36363%/s | 31759%/s | 27235%/s | 22581%/s | 18.99/s | 857.57m/s |
| 3 Target: | 25715%/s | 24684%/s | 21720%/s | 18732%/s | 15754%/s | 100%: | 41299%/s | 39653%/s | 34755%/s | 29710%/s | 24807%/s | 200%: | 56965%/s | 54484%/s | 47720%/s | 40747%/s | 33783%/s | 26.05/s | 1245.63m/s |
| 4 Target: | 34264%/s | 32953%/s | 28987%/s | 24966%/s | 21020%/s | 100%: | 55022%/s | 52840%/s | 46297%/s | 39655%/s | 33085%/s | 200%: | 75727%/s | 72701%/s | 63532%/s | 54294%/s | 45103%/s | 33.26/s | 1641.36m/s |
| 5 Target: | 42898%/s | 41188%/s | 36228%/s | 31211%/s | 26264%/s | 100%: | 68813%/s | 66091%/s | 57823%/s | 49525%/s | 41359%/s | 200%: | 94866%/s | 91004%/s | 79443%/s | 67901%/s | 56387%/s | 40.42/s | 2034.67m/s |
| 6 Target: | 51429%/s | 49387%/s | 43456%/s | 37478%/s | 31495%/s | 100%: | 82593%/s | 79298%/s | 69399%/s | 59498%/s | 49597%/s | 200%: | 113685%/s | 109082%/s | 95334%/s | 81504%/s | 67750%/s | 47.69/s | 2433.22m/s |
| 7 Target: | 59982%/s | 57645%/s | 50696%/s | 43665%/s | 36742%/s | 100%: | 96319%/s | 92512%/s | 81040%/s | 69412%/s | 57861%/s | 200%: | 132772%/s | 127313%/s | 111127%/s | 95146%/s | 78994%/s | 54.8/s | 2824.02m/s |
| 8 Target: | 68555%/s | 65924%/s | 57952%/s | 49965%/s | 42011%/s | 100%: | 110087%/s | 105750%/s | 92518%/s | 79281%/s | 66034%/s | 200%: | 151697%/s | 145612%/s | 127260%/s | 108625%/s | 90223%/s | 61.89/s | 3213.87m/s |
Level 250
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 13434%/s | 12917%/s | 11275%/s | 9652%/s | 8039%/s | 100%: | 21045%/s | 20175%/s | 17556%/s | 15037%/s | 12470%/s | 200%: | 28635%/s | 27469%/s | 23902%/s | 20436%/s | 16817%/s | 21.94/s | 899.69m/s |
| 2 Target: | 15250%/s | 14657%/s | 12910%/s | 11154%/s | 9395%/s | 100%: | 24407%/s | 23458%/s | 20535%/s | 17602%/s | 14712%/s | 200%: | 33561%/s | 32229%/s | 28164%/s | 24058%/s | 19998%/s | 18.92/s | 853.89m/s |
| 3 Target: | 22860%/s | 21961%/s | 19367%/s | 16728%/s | 14092%/s | 100%: | 36666%/s | 35192%/s | 30832%/s | 26445%/s | 22075%/s | 200%: | 50404%/s | 48309%/s | 42266%/s | 36122%/s | 30075%/s | 26.15/s | 1250.68m/s |
| 4 Target: | 30436%/s | 29293%/s | 25783%/s | 22288%/s | 18778%/s | 100%: | 48864%/s | 46858%/s | 41004%/s | 35251%/s | 29431%/s | 200%: | 67172%/s | 64421%/s | 56354%/s | 48151%/s | 40129%/s | 33.35/s | 1646.09m/s |
| 5 Target: | 38059%/s | 36623%/s | 32210%/s | 27877%/s | 23467%/s | 100%: | 60868%/s | 58620%/s | 51319%/s | 44021%/s | 36781%/s | 200%: | 83839%/s | 80542%/s | 70336%/s | 60198%/s | 50053%/s | 40.39/s | 2033.19m/s |
| 6 Target: | 45733%/s | 43941%/s | 38681%/s | 33449%/s | 28178%/s | 100%: | 73212%/s | 70306%/s | 61542%/s | 52835%/s | 44200%/s | 200%: | 100626%/s | 96659%/s | 84557%/s | 72260%/s | 60138%/s | 47.64/s | 2430.62m/s |
| 7 Target: | 53296%/s | 51258%/s | 45178%/s | 39024%/s | 32910%/s | 100%: | 85315%/s | 82044%/s | 71844%/s | 61620%/s | 51564%/s | 200%: | 117485%/s | 112627%/s | 98443%/s | 84411%/s | 70120%/s | 54.75/s | 2821.37m/s |
| 8 Target: | 60937%/s | 58599%/s | 51559%/s | 44578%/s | 37577%/s | 100%: | 97611%/s | 93672%/s | 82162%/s | 70467%/s | 58944%/s | 200%: | 134240%/s | 128977%/s | 112684%/s | 96368%/s | 80123%/s | 61.89/s | 3213.45m/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 15717%/s | 15062%/s | 13155%/s | 11265%/s | 9365%/s | 100%: | 24629%/s | 23616%/s | 20605%/s | 17527%/s | 14547%/s | 200%: | 33571%/s | 32214%/s | 28035%/s | 23881%/s | 19723%/s | 21.96/s | 900.68m/s |
| 2 Target: | 17713%/s | 17008%/s | 14964%/s | 12896%/s | 10828%/s | 100%: | 28498%/s | 27365%/s | 23861%/s | 20532%/s | 17110%/s | 200%: | 39297%/s | 37729%/s | 32894%/s | 28092%/s | 23371%/s | 18.97/s | 856.61m/s |
| 3 Target: | 26586%/s | 25507%/s | 22455%/s | 19333%/s | 16235%/s | 100%: | 42689%/s | 41036%/s | 35956%/s | 30822%/s | 25630%/s | 200%: | 58986%/s | 56524%/s | 49370%/s | 42290%/s | 35038%/s | 26.11/s | 1248.97m/s |
| 4 Target: | 35415%/s | 34038%/s | 29875%/s | 25792%/s | 21663%/s | 100%: | 57109%/s | 54815%/s | 47911%/s | 41051%/s | 34170%/s | 200%: | 78530%/s | 75411%/s | 65873%/s | 56245%/s | 46760%/s | 33.32/s | 1644.27m/s |
| 5 Target: | 44237%/s | 42582%/s | 37345%/s | 32213%/s | 27086%/s | 100%: | 71226%/s | 68434%/s | 59839%/s | 51342%/s | 42761%/s | 200%: | 98279%/s | 94192%/s | 82261%/s | 70494%/s | 58428%/s | 40.46/s | 2036.69m/s |
| 6 Target: | 53169%/s | 51034%/s | 44846%/s | 38677%/s | 32518%/s | 100%: | 85591%/s | 82008%/s | 71768%/s | 61554%/s | 51212%/s | 200%: | 117838%/s | 113146%/s | 98721%/s | 84466%/s | 70049%/s | 47.55/s | 2426.43m/s |
| 7 Target: | 61973%/s | 59586%/s | 52303%/s | 45150%/s | 37908%/s | 100%: | 99815%/s | 95849%/s | 83779%/s | 71777%/s | 59838%/s | 200%: | 137685%/s | 131956%/s | 115272%/s | 98359%/s | 81895%/s | 54.89/s | 2828.35m/s |
| 8 Target: | 70793%/s | 68102%/s | 59779%/s | 51612%/s | 43297%/s | 100%: | 114064%/s | 109448%/s | 95695%/s | 82119%/s | 68326%/s | 200%: | 157174%/s | 150925%/s | 131946%/s | 112412%/s | 93445%/s | 61.9/s | 3214.3m/s |
Muspelheim
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 7413%/s | 6869%/s | 5222%/s | 3576%/s | 1925%/s | 100%: | 11225%/s | 10358%/s | 7812%/s | 5252%/s | 2686%/s | 200%: | 15020%/s | 13866%/s | 10400%/s | 6927%/s | 3448%/s | 13.13/s | 475.61m/s |
| 2 Target: | 9169%/s | 8527%/s | 6604%/s | 4684%/s | 2755%/s | 100%: | 14378%/s | 13324%/s | 10149%/s | 6975%/s | 3798%/s | 200%: | 19586%/s | 18115%/s | 13696%/s | 9263%/s | 4839%/s | 15.1/s | 381.23m/s |
| 3 Target: | 12374%/s | 11526%/s | 8963%/s | 6415%/s | 3857%/s | 100%: | 19674%/s | 18251%/s | 13938%/s | 9626%/s | 5322%/s | 200%: | 26992%/s | 24970%/s | 18906%/s | 12843%/s | 6783%/s | 22.07/s | 547.34m/s |
| 4 Target: | 15570%/s | 14521%/s | 11326%/s | 8144%/s | 4959%/s | 100%: | 24976%/s | 23169%/s | 17730%/s | 12285%/s | 6839%/s | 200%: | 34405%/s | 31821%/s | 24142%/s | 16420%/s | 8725%/s | 29.04/s | 713.4m/s |
| 5 Target: | 18792%/s | 17506%/s | 13691%/s | 9876%/s | 6058%/s | 100%: | 30300%/s | 28097%/s | 21522%/s | 14940%/s | 8359%/s | 200%: | 41786%/s | 38688%/s | 29359%/s | 20001%/s | 10664%/s | 36.01/s | 879.66m/s |
| 6 Target: | 21984%/s | 20496%/s | 16053%/s | 11608%/s | 7159%/s | 100%: | 35597%/s | 33020%/s | 25311%/s | 17591%/s | 9887%/s | 200%: | 49189%/s | 45530%/s | 34574%/s | 23585%/s | 12604%/s | 42.99/s | 1045.73m/s |
