2014-08-04, 02:03 PM
Skills
| Name | SkillLevel | EffectDescription | Conditions | PrepTime | Cooldown | AP | StaminaCost | StaminaPrep | ManaCost | ManaPrep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestial_Spike | 0 | 대상에게 신성 피해 5\n10초간 지속\n대상의 이동속도 15% 감속\n3초간 지속 | add(25, 4, "스킬을 사용한다"); | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 대상에게 신성 피해 10\n10초간 지속\n대상의 이동속도 15% 감속\n3초간 지속 | add(20, 5, "스킬을 사용한다"); | 0 | 40000 | 2 | 5 | 0 | 5 | -4.167 | |
| 2 | 대상에게 신성 피해 15\n10초간 지속\n대상의 이동속도 15% 감속\n4초간 지속 | add(12, 10, "스킬을 사용한다"); | 0 | 40000 | 3 | 6 | 0 | 6 | -5 | |
| 3 | 대상에게 신성 피해 20\n10초간 지속\n대상의 이동속도 15% 감속\n4초간 지속 | add(8, 12, "스킬을 사용한다");\nadd(6, 8, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 4 | 7 | 0 | 7 | -5.834 | |
| 4 | 대상에게 신성 피해 25\n10초간 지속\n대상의 이동속도 15% 감속\n5초간 지속 | add(6, 15, "스킬을 사용한다");\nadd(4, 10, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 5 | 8 | 0 | 8 | -6.667 | |
| 5 | 대상에게 신성 피해 30\n10초간 지속\n대상의 이동속도 15% 감속\n5초간 지속 | add(4, 20, "스킬을 사용한다");\nadd(2, 20, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 6 | 9 | 0 | 9 | -7.5 | |
| 6 | 대상에게 신성 피해 35\n10초간 지속\n대상의 이동속도 15% 감속\n6초간 지속 | add(3.5, 23, "스킬을 사용한다");\nadd(1.5, 30, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 8 | 10 | 0 | 10 | -8.334 | |
| 7 | 대상에게 신성 피해 40\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n6초간 지속 | add(3, 25, "스킬을 사용한다");\nadd(1, 45, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 12 | 11 | 0 | 11 | -9.167 | |
| 8 | 대상에게 신성 피해 45\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n7초간 지속 | add(2.5, 30, "스킬을 사용한다");\nadd(0.8, 50, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 14 | 12 | 0 | 12 | -10 | |
| 9 | 대상에게 신성 피해 50\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n7초간 지속 | add(2, 35, "스킬을 사용한다");\nadd(0.6, 60, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 16 | 13 | 0 | 13 | -10.834 | |
| 10 | 대상에게 신성 피해 55\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n8초간 지속 | add(1.8, 38, "스킬을 사용한다");\nadd(0.4, 80, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 19 | 14 | 0 | 14 | -11.667 | |
| 11 | 대상에게 신성 피해 60\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n8초간 지속 | add(1.5, 45, "스킬을 사용한다");\nadd(0.3, 130, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다"); | 0 | 40000 | 21 | 16 | 0 | 16 | -13.334 | |
| 12 | 대상에게 신성 피해 65\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n9초간 지속 | add(1, 60, "스킬을 사용한다");\nadd(0.3, 120, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다");\nadd(1, 50, "신성 피해로 사도를 처치한다"); | 0 | 40000 | 23 | 18 | 0 | 18 | -15 | |
| 13 | 대상에게 신성 피해 70\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n9초간 지속 | add(0.5, 100, "스킬을 사용한다");\nadd(0.2, 200, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다");\nadd(0.6, 100, "신성 피해로 사도를 처치한다"); | 0 | 40000 | 25 | 20 | 0 | 20 | -16.667 | |
| 14 | 대상에게 신성 피해 75\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n10초간 지속 | add(0.2, 300, "스킬을 사용한다");\nadd(0.1, 500, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다");\nadd(0.5, 100, "신성 피해로 사도를 처치한다"); | 0 | 40000 | 27 | 22 | 0 | 22 | -18.334 | |
| 15 | 대상에게 신성 피해 80\n10초간 지속\n대상의 이동속도 30% 감속\n10초간 지속 | add(0.1, 500, "스킬을 사용한다");\nadd(0.1, 400, "스킬을 사용하여 사도에게 속박을 거는데 성공한다");\nadd(0.4, 100, "신성 피해로 사도를 처치한다"); | 0 | 40000 | 30 | 26 | 0 | 26 | -21.667 | |
| Judgement_Blade | 0 | 대미지 150% \n공격 거리 6m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(25, 4, "스킬을 사용한다"); | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 대미지 170% \n공격 거리 6m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(20, 5, "스킬을 사용한다"); | 0 | 40000 | 2 | 7 | -1 | 7 | -2 | |
| 2 | 대미지 190% \n공격 거리 6.1m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(10, 10, "스킬을 사용한다"); | 0 | 40000 | 3 | 8 | -1 | 8 | -3 | |
| 3 | 대미지 210% \n공격 거리 6.2m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(8, 12, "스킬을 사용한다");\nadd(6, 8, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 4 | 9 | -1 | 9 | -4 | |
| 4 | 대미지 230% \n공격 거리 6.3m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(6, 15, "스킬을 사용한다");\nadd(4, 10, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 5 | 10 | -1 | 10 | -5 | |
| 5 | 대미지 250% \n공격 거리 6.4m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(4, 20, "스킬을 사용한다");\nadd(2, 20, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 6 | 11 | -1 | 11 | -6 | |
| 6 | 대미지 270% \n공격 거리 6.5m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(3.5, 23, "스킬을 사용한다");\nadd(1.5, 30, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 8 | 12 | -2 | 12 | -2 | |
| 7 | 대미지 290% \n공격 거리 6.6m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(3, 25, "스킬을 사용한다");\nadd(1, 45, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 12 | 13 | -2 | 13 | -3 | |
| 8 | 대미지 310% \n공격 거리 6.7m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(2.5, 30, "스킬을 사용한다");\nadd(0.8, 50, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 14 | 14 | -2 | 14 | -4 | |
| 9 | 대미지 330% \n공격 거리 6.8m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(2, 35, "스킬을 사용한다");\nadd(0.6, 60, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 16 | 15 | -2 | 15 | -5 | |
| 10 | 대미지 350% \n공격 거리 6.9m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(1.8, 38, "스킬을 사용한다");\nadd(0.4, 80, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 19 | 16 | -3 | 16 | -1 | |
| 11 | 대미지 370% \n공격 거리 7m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(1.5, 45, "스킬을 사용한다");\nadd(0.3, 130, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다"); | 0 | 40000 | 21 | 18 | -3 | 18 | -3 | |
| 12 | 대미지 390% \n공격 거리 7.1m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(1, 60, "스킬을 사용한다");\nadd(0.3, 120, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다");\nadd(1.5, 25, "사도에게 최후의 일격을 가한다"); | 0 | 40000 | 23 | 20 | -3 | 20 | -5 | |
| 13 | 대미지 410% \n공격 거리 7.2m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(0.5, 100, "스킬을 사용한다");\nadd(0.2, 200, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다");\nadd(1, 35, "사도에게 최후의 일격을 가한다"); | 0 | 40000 | 25 | 22 | -3 | 22 | -7 | |
| 14 | 대미지 430% \n공격 거리 7.3m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(0.2, 200, "스킬을 사용한다");\nadd(0.1, 500, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다");\nadd(0.5, 50, "사도에게 최후의 일격을 가한다"); | 0 | 40000 | 27 | 24 | -3 | 24 | -9 | |
| 15 | 대미지 450% \n공격 거리 7.4m\n사도에 대해 추가 방어 감소효과 | add(0.1, 400, "스킬을 사용한다");\nadd(0.1, 400, "스킬을 사용하여 사도에게 처형 공격을 성공시킨다");\nadd(0.4, 60, "사도에게 최후의 일격을 가한다"); | 0 | 40000 | 30 | 26 | -3 | 26 | -11 | |
| Shield_Of_Trust | 0 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +5\n지속 시간 16초 | add(25, 4, "스킬을 사용한다"); | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +6\n지속 시간 16초 | add(20, 5, "스킬을 사용한다");\nadd(10, 6, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다"); | 0 | 40000 | 2 | 5 | 0 | 5 | -3.334 | |
| 2 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +7\n지속 시간 16초 | add(12, 8, "스킬을 사용한다");\nadd(8, 6, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다"); | 0 | 40000 | 3 | 6 | 0 | 6 | -4 | |
| 3 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +8\n지속 시간 16초 | add(8, 12, "스킬을 사용한다");\nadd(6, 8, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다"); | 0 | 40000 | 4 | 7 | 0 | 7 | -4.667 | |
| 4 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +9\n지속 시간 16초 | add(6, 15, "스킬을 사용한다");\nadd(4, 10, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다"); | 0 | 40000 | 5 | 8 | 0 | 8 | -5.334 | |
| 5 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +10\n지속 시간 16초 | add(4, 20, "스킬을 사용한다");\nadd(2, 20, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다"); | 0 | 40000 | 6 | 9 | 0 | 9 | -6 | |
| 6 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +11\n지속 시간 16초 | add(3.5, 23, "스킬을 사용한다");\nadd(1.5, 30, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(2, 20, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 8 | 10 | 0 | 10 | -6.667 | |
| 7 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +12\n지속 시간 16초 | add(3, 25, "스킬을 사용한다");\nadd(1, 45, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(2, 20, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 12 | 11 | 0 | 11 | -7.334 | |
| 8 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +13\n지속 시간 16초 | add(2.5, 30, "스킬을 사용한다");\nadd(0.8, 50, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(1.5, 25, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 14 | 12 | 0 | 12 | -8 | |
| 9 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +14\n지속 시간 16초 | add(2, 35, "스킬을 사용한다");\nadd(0.6, 60, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(1, 35, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 16 | 13 | 0 | 13 | -8.667 | |
| 10 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +15\n지속 시간 16초 | add(1.8, 38, "스킬을 사용한다");\nadd(0.4, 80, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(0.5, 50, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 19 | 14 | 0 | 14 | -9.334 | |
| 11 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +16\n지속 시간 16초 | add(1.5, 45, "스킬을 사용한다");\nadd(0.3, 100, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(0.4, 60, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다");\nadd(0.5, 60, "즉사기에 대해 2명이상의 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 21 | 16 | 0 | 16 | -10.667 | |
| 12 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +17\n지속 시간 16초 | add(1, 60, "스킬을 사용한다");\nadd(0.3, 120, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(0.3, 75, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다");\nadd(0.4, 80, "즉사기에 대해 2명이상의 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 23 | 18 | 0 | 18 | -12 | |
| 13 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +18\n지속 시간 16초 | add(0.5, 100, "스킬을 사용한다");\nadd(0.2, 150, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(0.2, 90, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다");\nadd(0.3, 90, "즉사기에 대해 2명이상의 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 25 | 20 | 0 | 20 | -13.334 | |
| 14 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +19\n지속 시간 16초 | add(0.2, 200, "스킬을 사용한다");\nadd(0.1, 200, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(0.1, 150, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다");\nadd(0.2, 150, "즉사기에 대해 2명이상의 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 27 | 22 | 0 | 22 | -14.667 | |
| 15 | 시전 시 거리 2.9m내 파티원에게 방어 +20\n지속 시간 16초 | add(0.1, 350, "스킬을 사용한다");\nadd(0.1, 300, "사도의 광물공격을 성공적으로 방어한다");\nadd(0.1, 200, "즉사기에 대해 동료 방어에 성공한다");\nadd(0.1, 200, "즉사기에 대해 2명이상의 동료 방어에 성공한다"); | 0 | 40000 | 30 | 26 | 0 | 26 | -17.334 |
Subskills
| ParentSkill | SubSkillEngName | SubSkillDesc | HowToGet |
|---|---|---|---|
| Shield_Of_Trust | RangeBonus | 실드 오브 트러스트를 사용할 때 효과를 줄 수 있는 범위를 늘려준다. 보호해야 하는 파티원으로 부터 더 멀리 떨어져 있어도 안전하여 사도의 변칙적인 공격에 대해 효과적인 대처가 가능하다 | 저지먼트 블레이드 스킬, 셀레스티얼 스파이크 스킬을 사용하지 않고 기르가쉬를 처치한다. |
| Shield_Of_Trust | RecoverHP | 실드 오브 트러스트를 사용할 때, 효과를 받은 파티원들의 생명력을 일정량 회복하여 생존 가능성을 높여준다 | 튜토리얼을 수행한다. |
| Shield_Of_Trust | IncreaseMagicDefense | 실드 오브 트러스트를 통해 발동되는 방어 증가 효과에 마법 방어 효과를 추가한다. 이 효과는 파티원 및 결사단 전원에게 영향을 준다. 같은 능력을 사용하는 시전자가 있을 경우 더 높은 효과만 적용된다는 점을 주의하자. | 실드 오브 트러스트 스킬을 50회 이상 성공한다. |
| Shield_Of_Trust | BoostMovementSpeed | 실드 오브 트러스트를 통해 발동되는 방어 증가 효과에 이동 속도 증가 효과를 추가한다. 이 효과는 파티원 및 결사단 전원에게 영향을 준다. 같은 능력을 사용하는 시전자가 있을 경우 더 높은 효과만 적용된다는 점을 주의하자. | 결사단장으로 기르가쉬를 10회 처치한다. |
| Shield_Of_Trust | RecoverWound | 실드 오브 트러스트를 사용할 때, 효과를 받은 파티원들의 부상을 일정량 회복하여 생존 가능성을 높여준다 | 주간 지령을 4회 이상 올 클리어 한다. |
| Celestial_Spike | RecoverMana | 셀레스티얼 스파이크를 사용할 때 시전자 자신의 마나를 일정량 회복시켜 준다. | 3인 이하의 인원으로 보통 난이도 이상에서 기르가쉬를 처치한다. |
| Celestial_Spike | IncreaseCastingRange | 셀레스티얼 스파이크의 시전가능 거리를 증가 시킨다. 빠르게 이동하는 사도를 제압하기에 용이하다. | 펫의 도움을 전혀 받지 않고 기르가쉬를 처치한다. |
| Celestial_Spike | BoostDivineDamage | 셀레스티얼 스파이크의 효과 중 지속적인 피해를 입히는 신성 피해의 피해량을 증가 시킨다. | 실드 오브 트러스트, 셀레스티얼 스파이크, 저지먼트 블레이드 스킬을 모두 5랭크 이상 달성한다. |
| Celestial_Spike | AreaMovementSpeedDecrease | 셀레스티얼 스파이크의 효과를 범위화 시킨다. 공격 대상 뿐만이 아니라 주변의 적들 또한 추가적으로 이동속도 감소의 피해를 입게된다. | 셀레스티얼 스파이크 스킬을 50회 이상 성공한다. |
| Celestial_Spike | AreaDivineDamage | 셀레스티얼 스파이크의 효과를 범위화 시킨다. 공격 대상 뿐만이 아니라 주변의 적들 또한 추가적으로 신성 피해를 입게된다. | 실드 오브 트러스트, 저지먼트 블레이드 스킬을 사용하지 않고 기르가쉬를 처치한다. |
| Judgement_Blade | ExpandAttackArea | 저지먼트 블레이드의 공격 범위를 증가시킨다. 수련을 거듭하면 공격의 폭까지 넓어져 위력적인 공격을 할 수 있게 된다. | 결사단이 힘을 합쳐 실드 오브 트러스트, 셀레스티얼 스파이크, 저지먼트 블레이드 스킬 콤보를 한번도 실패 하지 않고 기르가쉬를 처치한다. |
| Judgement_Blade | IncreaseExecutionTime | 저지먼트 블레이드는 사도가 속박 스킬에 의해 저지당한 후에 가장 효과적이다. 속박에 의한 경직 기간은 상당히 짧은 편인데, 이 스킬을 수련하면 더욱 오래 사도를 붙잡아 놓을 수 있게 된다. 경직의 기간동안 사도는 무방비 상태가 되므로 레이드 미션을 공략하는데 매우 유리해 질 수 있다. 이 스킬은 한번에 5번까지만 중복 적용된다. 주의 깊게 시간차를 두어 사용하여 협동성을 극대화 시켜 보자. | 저지먼트 블레이드 스킬을 50회 이상 성공한다. |
| Judgement_Blade | IncreaseDiscipleDefenseBreak | 저지먼트 블레이드를 적절한 순간에 사용하게 된다면 사도의 강력한 방어력을 일시적으로 감소 시킬 수 있다. 이 스킬을 수련하면 더 효과적으로 방어를 해제할 수 있게 된다. | 아르후안의 서브 스킬 14종을 획득한다. |
| Judgement_Blade | IncreaseCritical | 저지먼트 블레이드의 크리티컬 대미지를 증가시킨다. | 기르가쉬를 처치하여 획득한 전리품으로 사도 무기를 3회 이상 제작하였다. |
| Judgement_Blade | RecoverStamina | 저지먼트 블레이드를 사용할 때 시전자 자신의 스태미나를 일정량 회복시켜 준다. | 실드 오브 트러스트, 셀레스티얼 스파이크 스킬을 사용하지 않고 기르가쉬를 처치한다. |
Subskill levels
| Name | SubSkillLevel | EffectDescription | TriggerConditions | Var |
|---|---|---|---|---|
| RangeBonus | 1 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 10cm 증가 | add(100, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 100cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:10/triggerRange:100 |
| RangeBonus | 2 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 20cm 증가 | add(50, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 110cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:20/triggerRange:110 |
| RangeBonus | 3 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 30cm 증가 | add(25, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 120cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:30/triggerRange:120 |
| RangeBonus | 4 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 40cm 증가 | add(20, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 130cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:40/triggerRange:130 |
| RangeBonus | 5 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 50cm 증가 | add(10, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 140cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:50/triggerRange:140 |
| RangeBonus | 6 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 60cm 증가 | add(6.25, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 150cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:60/triggerRange:150 |
| RangeBonus | 7 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 70cm 증가 | add(6.25, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 160cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:70/triggerRange:160 |
| RangeBonus | 8 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 80cm 증가 | add(5, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 170cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:80/triggerRange:170 |
| RangeBonus | 9 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 90cm 증가 | add(5, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 180cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:90/triggerRange:180 |
| RangeBonus | 10 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 110cm 증가 | add(4, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 200cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:110/triggerRange:200 |
| RangeBonus | 11 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 130cm 증가 | add(3.125, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 220cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:130/triggerRange:220 |
| RangeBonus | 12 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 150cm 증가 | add(2, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 240cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:150/triggerRange:240 |
| RangeBonus | 13 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 170cm 증가 | add(1, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 260cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:170/triggerRange:260 |
| RangeBonus | 14 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 190cm 증가 | add(0.5, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 280cm 이상 떨어진 동료를 보호"); | rangeBonus:190/triggerRange:280 |
| RangeBonus | 15 | 방어 스킬의 최대 적용 범위가 210cm 증가 | add(0,""); | rangeBonus:210/triggerRange:280 |
| RecoverHP | 1 | 대상의 생명력을 10 포인트 회복 | add(20, "생명력 80%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:10/triggerHPratio:80 |
| RecoverHP | 2 | 대상의 생명력을 20 포인트 회복 | add(12.5, "생명력 80%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:20/triggerHPratio:80 |
| RecoverHP | 3 | 대상의 생명력을 30 포인트 회복 | add(10, "생명력 80%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:30/triggerHPratio:80 |
| RecoverHP | 4 | 대상의 생명력을 40 포인트 회복 | add(6.25, "생명력 60%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:40/triggerHPratio:60 |
| RecoverHP | 5 | 대상의 생명력을 50 포인트 회복 | add(5, "생명력 60%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:50/triggerHPratio:60 |
| RecoverHP | 6 | 대상의 생명력을 60 포인트 회복 | add(4, "생명력 60%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:60/triggerHPratio:60 |
| RecoverHP | 7 | 대상의 생명력을 70 포인트 회복 | add(2.5, "생명력 50%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:70/triggerHPratio:50 |
| RecoverHP | 8 | 대상의 생명력을 80 포인트 회복 | add(2, "생명력 50%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:80/triggerHPratio:50 |
| RecoverHP | 9 | 대상의 생명력을 90 포인트 회복 | add(1, "생명력 50%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:90/triggerHPratio:50 |
| RecoverHP | 10 | 대상의 생명력을 110 포인트 회복 | add(0.5, "생명력 40%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:110/triggerHPratio:40 |
| RecoverHP | 11 | 대상의 생명력을 130 포인트 회복 | add(0.1, "생명력 40%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:130/triggerHPratio:40 |
| RecoverHP | 12 | 대상의 생명력을 150 포인트 회복 | add(0.05, "생명력 40%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:150/triggerHPratio:40 |
| RecoverHP | 13 | 대상의 생명력을 170 포인트 회복 | add(0.04, "생명력 30%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:170/triggerHPratio:30 |
| RecoverHP | 14 | 대상의 생명력을 190 포인트 회복 | add(0.02, "생명력 30%이하의 대상에게 스킬 사용"); | recoverHP:190/triggerHPratio:30 |
| RecoverHP | 15 | 대상의 생명력을 210 포인트 회복 | add(0,""); | recoverHP:210/triggerHPratio:30 |
| IncreaseMagicDefense | 1 | 마법 방어 1 추가 증가 | add(20, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:1 |
| IncreaseMagicDefense | 2 | 마법 방어 2 추가 증가 | add(12.5, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:2 |
| IncreaseMagicDefense | 3 | 마법 방어 3 추가 증가 | add(10, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:3 |
| IncreaseMagicDefense | 4 | 마법 방어 4 추가 증가 | add(6.25, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:4 |
| IncreaseMagicDefense | 5 | 마법 방어 5 추가 증가 | add(5, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:5 |
| IncreaseMagicDefense | 6 | 마법 방어 6 추가 증가 | add(4, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:6 |
| IncreaseMagicDefense | 7 | 마법 방어 7 추가 증가 | add(2.5, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:7 |
| IncreaseMagicDefense | 8 | 마법 방어 8 추가 증가 | add(2, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:8 |
| IncreaseMagicDefense | 9 | 마법 방어 9 추가 증가 | add(1, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:9 |
| IncreaseMagicDefense | 10 | 마법 방어 10 추가 증가 | add(0.5, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:10 |
| IncreaseMagicDefense | 11 | 마법 방어 11 추가 증가 | add(0.1, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:11 |
| IncreaseMagicDefense | 12 | 마법 방어 12 추가 증가 | add(0.05, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:12 |
| IncreaseMagicDefense | 13 | 마법 방어 13 추가 증가 | add(0.04, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:13 |
| IncreaseMagicDefense | 14 | 마법 방어 14 추가 증가 | add(0.02, "스킬이 발동된 상태에서 적의 공격을 받는다"); | increaseMagicDefense:14 |
| IncreaseMagicDefense | 15 | 마법 방어 15 추가 증가 | add(0,""); | increaseMagicDefense:15 |
| BoostMovementSpeed | 1 | 이동 속도 10% 증가 | add(100, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 100cm 이내의 동료를 보호"); | speedBoost:10/triggerRange:100 |
| BoostMovementSpeed | 2 | 이동 속도 12% 증가 | add(50, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 95cm 이내의 동료를 보호"); | speedBoost:12/triggerRange:95 |
| BoostMovementSpeed | 3 | 이동 속도 14% 증가 | add(25, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 90cm 이내의 동료를 보호"); | speedBoost:14/triggerRange:90 |
| BoostMovementSpeed | 4 | 이동 속도 16% 증가 | add(20, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 85cm 이내의 동료를 보호"); | speedBoost:16/triggerRange:85 |
| BoostMovementSpeed | 5 | 이동 속도 18% 증가 | add(10, "사도의 광물 유성우 공격 중 자신으로부터 80cm 이내의 동료를 보호"); | speedBoost:18/triggerRange:80 |
